Samsung väntas presentera nya och förbättrade Galaxy S21-serien i januari, men redan idag har bilder och specifikationer läckt ut i sin helhet.
- Nära identiska modeller
- Fyra kameror, 5G, 120Hz-skärmar och ny Exynos-processor
- Priser från cirka 849 euro (8 600 kronor)
- Lästips: Samsungs planer på nya mobiler under 2021 – bekräftar Galaxy S21
Vad vi kan utläsa från detaljerna som läckt redan nu så är Galaxy S21 och Galaxy S21 Plus nästan identiska. Det enda som skiljer dem är, batterikapaciteten samt storleken och pixeltätheten på skärmen.
Samsung Galaxy S21 har en 6,2-tums AMOLED-skärm meda Galaxy S21 Plus har en på 6,7 tum. Skärmupplösning är identisk på 2 400 x 1 080 pixlar. Det indikerar att den större modellen har marginellt mindre skärpa eftersom pixlarna blir större.
Under skärmen sitter Samsungs egna Exynos 2100 OctaCore-processor. Den ackompanjeras av 8GB RAM-minne och upp till 256GB lagringsutrymme.
Fyra kameror och Android 11 med One UI 3.1
Det finns totalt fyra kameror på båda modellerna. Frontkameran är lågupplösta 10 megapixel medan de tre bakre är på 64 respektive 12 megapixel. Om du undrar var Samsung har gömt sin 108-megapixelkamera så är den att vänta i den dyraste Galaxy S21 Ultra-modellen. I Galaxy S21 Ultra får vi sannolikt sex kameror (!) varav huvudkameran har dubbla upplösningen mot Galaxy S21 och S21 Plus.
Vidare väntas Galaxy S21 och Galaxy S21 Plus använda senaste Android 11 med Samsung One UI 3.1 som överliggande gränssnitt.
Utrullningen av den senaste One UI-versionen (3.0) har gått riktigt långsamt och först nu har exempelvis Galaxy S20 FE börjat få uppdateringen globalt. Många andra modeller från Samsung väntas inte få uppdateringen förrän under första kvartalet 2021. Att nya modellerna får One UI 3.1 är inte oväntat och du ska inte räkna med att den versionen når din gamla Samsung-telefon före halvårsskiftet 2021.
En mycket intressant detalj är att Galaxy S21 Plus stöder UWB (Ultra-Wide Band). En nygammal teknologi som används för att positionera prylar i förhållande till varandra. Exempelvis använder Apple UWB-teknologin i sina nyare mobiltelefoner, smartklockor och smarthögtalare
Samsung väntas presentera alla nya mobiltelefoner i Galaxy S21-serien den 14 januari 2021.
Specifikationer för Galaxy S21 & Galaxy S21 Plus
Galaxy S21 | Galaxy S21 Plus | |
Processor | Samsung Exynos 2100 OctaCore 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz | Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz |
Skärm | 6.2 inch Infinity-O Dynamic AMOLED 2X Always On, FHD + (2400 x 1080 pixels) 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi Gorilla Glass 7 | 6.7 inch Infinity-O Dynamic AMOLED 2X Always On, FHD + (2400 x 1080 pixels), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi Gorilla Glass 7 |
OS | Android 11 med Samsung One UI 3.1 | Android 11 med Samsung One UI 3.1 |
Lagring | 8 GB RAM, 128/256 GB storage | 8 GB RAM, 128/256 GB storage |
Kamera | 64 MP (telephoto lens, f/2.0, 76°, 28mm, 1 / 1.76“, 0.8 µm, OIS) 12 MP (ultra-wide-angle lens, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55”, 1.4 µm) 12 MP (wide-angle lens, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76“, 1.8 µm, OIS) 3x hybrid optical zoom, autofocus PDAF, flash | 64 MP (telephoto lens, f/2.0, 76°, 28mm, 1 / 1.76“, 0.8 µm, OIS) 12 MP (ultra-wide-angle lens, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55”, 1.4 µm) 12 MP (wide-angle lens, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76“, 1.8 µm, OIS) 3x hybrid optical zoom, autofocus PDAF, flash |
Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24“, 1.22 µm, 25mm) | 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24“, 1.22 µm, 25mm) |
Video | 7680 x 4320 pixels (30 fps, 8K UHD) 3840 x 2160 pixels (30/60 fps, 4K UHD) 1920 x 1080 pixels (30/60/120 fps, FHD) 1280 x 720 pixels (960 fps, HD ) | 7680 x 4320 pixels (30 fps, 8K UHD) 3840 x 2160 pixels (30/60 fps, 4K UHD) 1920 x 1080 pixels (30/60/120 fps, FHD) 1280 x 720 pixels (960 fps, HD ) |
Videouppspelning | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Sensorer | Accelerometer, ultrasonic fingerprint sensor, proximity detection, gyroscope, compass, hall sensor, brightness sensor | Accelerometer, ultrasonic fingerprint sensor, proximity detection, gyroscope, compass, hall sensor, brightness sensor, UWB |
Batteri | 4000 mAh, fast charging, Qi charging | 4800 mAh, fast charging, Qi charging |
Anslutningar | Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX | Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX |
Mobilnät | 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
GPS | Ja | Ja |
Färger | Gray, white, pink, purple | Silver, black, purple |
Storlek | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm | 161.4 x 75.6 x 7.8 mm |
Vikt | 171 gram | 202 gram |
Pris | 849 euro 128GB | 1049 euro 128GB 1099 euro 256 GB |
Annat | Vattentålig (IP68), Wireless PowerShare, Samsung Knox, DualSIM (nano + eSIM) | Vattentålig (IP68), Wireless PowerShare, Samsung Knox, DualSIM (nano + eSIM) |
Tillgänglighet | Presenteras den 14 januari 2021 | Presenteras den 14 januari 2021 |
FAQ
När släpps Samsung Galaxy S21?
Den 14 januari 2021.
Hur mycket kostar Galaxy S21?
Förväntat cirkapris är 849 euro för grundvarianten med 128GB lagring.
Lämna ett svar
Visa kommentarer