Funderar du på att skaffa en smartklocka från Samsung? Kanske funderar du på om nya Galaxy Watch 3 eller den äldre Galaxy Watch Active 2 är rätt för dig? Här berättar vi hur de båda modellerna skiljer sig från varandra.
Den mest uppenbara skillanden vid en jämförelse är att Galaxy Watch 3 är nämnvärt större. Både på höjden, bredden och djupet. Även vikten är mycket högre för Galaxy Watch 3.
Samsung Galaxy Watch 3 har även en fysisk, roterande ring där Galaxy Watch Active 2 har en digital ring som ger samma funktionalitet.
Andra särskiljande faktorer är att Galaxy Watch 3 har falldetektering, snäppet vassare batteritid och en något tåligare konstruktion. Den nya modellen finns i rostfritt stål och titan, Active 2 har antingen rostfritt stål eller aluminium.
I övrigt har de båda smartklockorna många likheter.
De använder båda operativsystemet Tizen, har inbyggd GPS och en rad sensorer som pulsmätare, ECG, accelerometer, gyroskop, barometer, ljussensor och blodtrycksmätare.
Båda har också stöd för Samsung Pay och kan köpas med stöd för 4G/LTE om man behöver det. Mot en högre kostnad, givetvis.
Frågan är då – vilken ska du köpa?
- Om du har små, tunna handleder: Galaxy Watch Active 2
- Om du ska använda smartklockan till träningspass: Galaxy Watch Active 2
- Om du vill ha det senaste och bästa: Galaxy Watch 3
- Om du vill ha den fysiska, snurrande ringen för att styra klockan: Galaxy Watch 3
- Om du vill ha en tålig smartklocka: Galaxy Watch 3
- Om du vill vara garanterad uppdateringar till mjukvaran: Galaxy Watch 3
Specifikationer
Samsung Galaxy Watch 3 | Samsung Galaxy Watch Active 2 | |
---|---|---|
Pris | från 4 700 kronor | från 2 400 kronor |
Skärm | 1.2 tum Super AMOLED 1.4 tum Super AMOLED | 1.2 tum Super AMOLED 1.4 tum Super AMOLED |
Dimensioner | 41 x 42.5 x 11.3mm 45 x 46.2 x 11.1mm | 40 x 40 x 10.9mm 44 x 44 x 10.9mm |
Vikt | 49.2 – 53.8 g | 26 – 30 g |
Anslutningar | Bluetooth 5.0 Wi-Fi b/g/n 4G/LTE (tillval | Bluetooth 5.0 Wi-Fi b/g/n 4G/LTE (tillval |
Vattentålighet | 5ATM+ IP68 / MIL-STD-910G | 5ATM+ IP68 / MIL-STD-810G |
Batteritid | 2+ dagar (beroende på modell) | 2 dagar (beroende på modell) |
Sensorer | HRM, electrokardiogram (ECG), accelerometer, gyroskop, barometer, ljussensor, blodtrycksmätare | HRM, electrokardiogram (ECG), accelerometer, gyroskop, barometer, ljussensor, blodtrycksmätare |
Operativsystem | Tizen | Tizen |
Aviseringar | Ja | Ja |
Inbyggd GPS | Ja | Ja |
Kontaktlös betalning | Ja Samsung Pay | Ja Samsung Pay |
Electrokardiogram | Ja (inte tillgängligt på alla marknader) | Ja (inte tillgängligt på alla marknader) |
Blodtrycksmätare | Ja (inte tillgängligt på alla marknader) | Ja (inte tillgängligt på alla marknader) |
4G/LTE som tillval | Ja | Ja |
Färger | Rostfritt stål: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic Silver Titanium: Mystic Black | Aluminum: Black, Gold, Silver, Pink Gold Rostfritt stål: Black, Gold, Silver |
Material | Stainless steel Titanium | Aluminium Stainless steel |
Lämna ett svar
Visa kommentarer