Samsung väntas släppas efterlängtade Galaxy Tab S8 under 2022 och redan idag har vi sannolikt bilder och specifikationer som avslöjar hur nya surfplattan kommer att vara.
Eller mer specifikt, hur de tre nya surfplattorna kommer att vara. För Samsung har tre modeller på gång kallade Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ och Galaxy Tab S8 Ultra.
Här är alla detaljer vi känner till om surfplattorna idag.
Läs mer: Samsung Unpacked med Galaxy S22 hålls den 8 februari (2022)
Bilderna
Läs mer: 1TB lagringsutrymme med Samsung Galaxy S22 Ultra – ingen minneskortsplats
Så här blir Samsung Galaxy Tab S8
Samsung Galaxy Tab S8-serien sträcker sig från 11 tum till 12.7 respektive 14.6 tum. Alla modellerna använder en 120Hz-skärm skyddad av Gorilla Glass 5, men de skiljer sig åt i storlek, upplösning, skärmtyp och ljusstyrka.
Den minsta modellen har ljusstarkast skärm på upp till 500 nits, men också lägst upplösning och en LTPS-panel (LCD). Galaxy Tab S8+ och S8 Ultra har ljusstyrka på 420 nits och Super AMOLD-panel. De har också en lägre pixeltäthet än den minsta syskonmodellen.
Alla tre modellerna använder samma processor, nyare generationens Snapdragon 8 Gen 1 med åtta processorkärnor. Den är baserad på 4nm-teknik och ackompanjeras av grafikkretsen Adreno 730. Notera att Samsung alltså inte använder senaste Exynos 2200 som är deras egenutvecklade, senaste generationens SoC-krets för mobiltelefonern och surfplattor.
Till det följer 8GB eller 16GB RAM-minne, mellan 128GB och 512GB lagringsutrymme samt en minneskortsläsare för microSD-kort.
Galaxy Tab S8 har WiFi 6, USB-C och Bluetooth 5.2
Anslutningarna är en snabb USB-C för data och laddning, WiFi 6 och Bluetooth 5.2. Det betyder senaste Bluetooth-versionen, men INTE senaste WiFi 6E som vi hoppats på. Det finns även GPS, ANT+ och WiFi Direct för att strömma video trådlöst till en skärm.
Vidare finns fyra högtalare med Dolby Atmos-stöd, två bakre kameror (13 respektive 6 megapixel) samt en till två kameror på framsidan (12 megapixel) med webbkamerafunktionalitet.
Batteriet är på 8 000mAh, 10 090mAh respektive 11 200mAh med stöd för snabbladdning via USB-C.
Läs mer: Samsung TV 2022 stöder Geforce Now och Stadia (gaming-TV)
Specifikationerna
Specifikationer enligt WinFuture. Notera att de INTE är officiella och därmed ska tas med en nypa salt tills Samsung har bekräftat dem.
Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S8+ | Galaxy Tab S8 Ultra | |
---|---|---|---|
Skärmen | 11 tum 2560 x 1600 pixels 120 Hz, 276 ppi LTPS 500 nits Corning Gorilla Glass 5 | 12.7 tum 2800 x 1752 pixels 120 Hz, 266 ppi Super AMOLED 420 nits Corning Gorilla Glass 5 | 14.6 tum 2960 x 1848 120 Hz, 240 ppi Super AMOLED 420 nits Corning Gorilla Glass 5 |
Mjukvara | Android 12 Samsung One UI 4.1 | Android 12 Samsung One UI 4.1 | Android 12 Samsung One UI 4.1 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) 8 x Kryo 680 CPU cores 4nm, 64-bitars | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) 8 x Kryo 680 CPU cores 4nm, 64-bitars | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) 8 x Kryo 680 CPU cores 4nm, 64-bitars |
Grafikkrets | Qualcomm Adreno 730 | Qualcomm Adreno 730 | Qualcomm Adreno 730 |
Minne / lagring | 8GB RAM 128/256GB lagring microSD-kortläsare | 8GB RAM 128/256GB lagring microSD-kortläsare | 8GB/16GB RAM 128/512GB lagring microSD-kortläsare |
Anslutning | USB-C 3.2 Gen 1 Wi-Fi 6 Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+ (5G är valbart) | USB-C 3.2 Gen 1 Wi-Fi 6 Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+ (5G är valbart) | USB-C 3.2 Gen 1 Wi-Fi 6 Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+ (5G är valbart) |
Sensorer | Accelerometer Fingeravtrycksläsare Gyroskop Geomagnetisk sensor Halleffektsensor Ljussensor Ansiktsdetektering | Accelerometer Fingeravtrycksläsare Gyroskop Geomagnetisk sensor Halleffektsensor Ljussensor Ansiktsdetektering | Accelerometer Fingeravtrycksläsare Gyroskop Geomagnetisk sensor Halleffektsensor Ljussensor Ansiktsdetektering |
Annat | Samsung S Pen Kids Mode Wireless DeX Data Security Knox | Samsung S Pen Kids Mode Wireless DeX Data Security Knox | Samsung S Pen Kids Mode Wireless DeX Data Security Knox |
Ljud | Fyra högtalare Dolby Atmos Mikrofoner | Fyra högtalare Dolby Atmos Mikrofoner | Fyra högtalare Dolby Atmos Mikrofoner |
Kamera (baksidan) | 13 MP huvudkamera (f/2.0) 6 MP ultravidvinkel (f/2.2) Autofokus LED-blixt | 13 MP huvudkamera (f/2.0) 6 MP ultravidvinkel (f/2.2) Autofokus LED-blixt | 13 MP huvudkamera (f/2.0) 6 MP ultravidvinkel (f/2.2) Autofokus LED-blixt |
Kamera (framsidan) | 12 MP (f/2.4) webbkamerafunktion | 12 MP (f/2.4) webbkamerafunktion | 12 MP (f/2.4) 12 MP (f/2.2) webbkamerafunktion |
Batteri | 8000mAh Snabbladdning | 10090mAh Snabbladdning | 11200mAh Snabbladdning |
Storlek | 253.8 x 165.4 x 6.3mm | 285 x 185 x 5.7mm | 208.6 x 326.4 x 5.5mm |
Vikt | 507 grams | 567 grams | 728 grams |
Lämna ett svar
Visa kommentarer