Gå direkt till avsnitten: Video | Foto | Inspelningstider | Batteritider
GoPro Hero4 kommer med mängder av inställningar för vilja upplösningar man vill använda sig av. 12 bara för video och beroende på vilken man väljer så är det olika bitrates som gäller – och med det olika krav på minneskortet man har i kameran.
För att göra det lite enklare för er har vi sammanställt en lista över upplösningar med respektive alternativ för fps och längst ner vilken bitrate som spelas in i. Vi har även i samma lista inspelningstiden man kan vänta sig på ett 64 GB-kort.
Håll till godo!
Video med Hero 4
Upplösning | FPS (NTSC/PAL) | Brännvidd |
---|---|---|
4K | 30, 25, 24 | Ultra Wide |
4K SuperView | 24 | Ultra Wide |
2.7K | 50, 48, 30, 25, 24 | Ultra Wide, Med |
2.7K SuperView | 30, 25 | Ultra Wide |
2.7K 4:3 | 30, 25 | Ultra Wide |
1440p | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Ultra Wide |
1080p | 120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Ultra Wide, Med, Narrow |
1080p SuperView | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Ultra Wide |
960p | 120, 50, 50 | Ultra Wide |
720p | 120, 60, 50, 30, 25 | Ultra Wide, Med, Narrow |
720p SuperView | 120, 60, 50 | Ultra Wide |
WGVA | 240 | Ultra Wide |
Foto med Hero 4
Funktion | Inställningar |
---|---|
Upplösning | 12MP |
Burst Mod | 12MP @ 30 fps |
Time-Lapse Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekunder |
Night Photo Exposure Times | 10, 15, 20, 30 sekunder |
Night Lapse | 10, 15, 20, 30 sekunders exponering / Med intervaller på upp till 60 minuter |
Inspelningstider
Tiderna är baserade på användande av ett minneskort på 64 GB. Om man har ett på 32 GB halverar man inspelningstiden och så vidare neråt beroende på mängd. Tänk på att GoPro Hero4 bara klarar kort upp till 64 GB och inte större.
Upplösning & FPS | Normal inspelning | Med Protune |
4K-30 | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
4K-25 | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
4K-24 | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
4K-24 Superview | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7K-50 | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7K-48 | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7K-30 | 2h 56m – 45 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
2.7K-25 | 2h 56m – 45 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
2.7K-24 | 2h 56m – 45 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
2.7K-30 Superview | 2h 56m – 45 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7K-25 Superview | 2h 56m – 45 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7K 4:3 – 30 | 2h 56m – 45 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
2.7K 4:3 – 25 | 2h 56m – 45 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
1440-80 | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
1440-60 | 2h 56m – 45 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
1440-50 | 2h 56m – 45 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
1440-48 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1440-30 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-120 | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
1080-90 | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
1080-60 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-50 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-48 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-30 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-25 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-24 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-80 Superview | 2h 13m – 60 Mbps | 2h 13m – 60 Mbps |
1080-60 Superview | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-50 Superview | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-48 Superview | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-30 Superview | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-25 Superview | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
1080-24 Superview | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
960-120 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
960-60 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
960-50 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
720-120 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
720-60 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
720-50 | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
720-30 | 5h 53m – 20 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
720-25 | 5h 53m – 20 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
720-120 Superview | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
720-60 Superview | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
720-50 Superview | 4h 22m – 30 Mbps | 2h 56m – 45 Mbps |
WVGA-240 | 4h 22m – 30 Mbps | 4h 22m – 30 Mbps |
Batteritider
Notera att alla tider är beräknade av GoPro och ändras beroende på omständigheter kring inspelningarna. En kall omgivning påverkar exempelvis batteriet negativt med kortare tider som följd.
WiFi På | WiFi På + Fjärrkontroll | WiFi På + GoPro-appen | WiFi Av + BacPac | WiFi Av + LCD Touch BacPac | |
---|---|---|---|---|---|
Videoläge | Tid | Tid | Tid | Tid | Tid |
4K 30fps | 1:05 | 0:55 | 0:50 | 2:00 | 0:50 |
2.7K 48fps | 1:05 | 1:00 | 0:55 | 2:10 | 0:55 |
2.7K 30fps (4:3) | 1:10 | 1:05 | 0:55 | 2:15 | 0:55 |
1080p 120fps | 1:10 | 1:05 | 1:00 | 2:20 | 0:55 |
1080p 60fps | 1:20 | 1:15 | 1:10 | 2:30 | 1:10 |
1080p 30fps SuperView | 1:30 | 1:20 | 1:15 | 2:45 | 1:15 |
720p 120fps | 1:50 | 1:40 | 1:30 | 3:00 | 1:20 |
HERO4 Silver
WiFi På | WiFi På + Fjärrkontroll | WiFi På + GoPro-appen | WiFi Av + BacPac | |
---|---|---|---|---|
Videoläge | Tid | Tid | Tid | Tid |
4K 15fps | 2:00 | 1:50 | 1:40 | 3:05 |
2.7K 30fps | 1:50 | 1:40 | 1:30 | 3:00 |
1440p 48fps | 1:50 | 1:40 | 1:30 | 3:05 |
1080p 60fps | 1:40 | 1:30 | 1:30 | 3:00 |
1080p 30fps Superview | 1:50 | 1:40 | 1:30 | 3:05 |
720p 120fps | 1:55 | 1:45 | 1:35 | 3:05 |
Lämna ett svar
Visa kommentarer