Google Pixel 4a är en prisvärd mobiltelefon i mellanklassen. Modellen står en bra bit från flaggskeppstelefonerna på marknaden, men ett jämförelsevis låg pris och bra funktionalitet lockar.
Modellen har en relativt stor 5,8-tums AMOLED-skärm med upplösningen 2 340 x 1 080 pixlar. Uppdateringsfrekvensen är normala 60Hz och pixeltätheten stannar på 443 ppi.
Under skärmen sitter en Snapdragon 730G-processor med ackompanjerande 6GB RAM och 128GB lagringsutrymme.
Till det finns två kameror – en på framsidan och en på baksidan – med upplösningar på 8 respektive 12,2 megapixel. Pixel 4a kan spela in video i 4K-upplösning och stöder nattläge med Googles fotoapp. Det finns optisk bildstabilisering som minskar risken för skakoskärpa till stillbilder och videoinspelning.
Pixel 4a har inte stöd för WiFi 6 – 5G-variant är på gång
För nätverksanslutning stöds WiFi 802.11ac, det finns stöd för senaste Bluetooth 5.1 och även NFC. Pixel 4a stöder i sitt grundutförande 4G, men det kommer en 5G-variant senare under 2020.
Batteriet har storleken 3 140 mAh och det laddas via USB 3.2 Gen 1 (Typ-C). Pixel 4a stöder snabbladdning med USB-PD 2.0 upp till 18 watt.
Operativsystemet är i skrivande stund Android 10. När Android 11 släpps kommer både Pixel 4a och syskonmodellerna Pixel 4 och Pixel 4 XL att få en uppdatering.
Cirkapriset för Pixel 4a är 349 USD, eller cirka 3 800 kronor inklusive moms. Den 20 augusti släpps mobiltelefonen på utvalda marknader. Det finns inga planer på lansering i Sverige just nu.
Specifikationer för Pixel 4a vs Pixel 4 XL vs Pixel 4
Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | Google Pixel 4 | |
---|---|---|---|
Mått | 144 × 69 × 8,2 mm | 160 × 75 × 8,2 mm | 146 × 70 × 7,8 mm |
Vikt | 143 g | 175 g | 143 g |
Skärmglas | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Skärm | 5,8 tum | 6,3 tum | 5,7 tum |
AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
Bildfrekvens | 60 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
Upplösning | 2 340 × 1 080 px | 3 040 × 1 440 px | 2 280 × 1 080 px |
443 ppi | 534 ppi | 444 ppi | |
Systemkrets | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Minne | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Lagring | 128 GB | 64, 128 GB | 64, 128 GB |
Trådlöst | 802.11 b/g/n/ac 2,4 + 5,0 GHz Bluetooth 5.1 NFC | 802.11 b/g/n/ac 2,4 + 5,0 GHz Bluetooth 5.0 NFC | 802.11 b/g/n/ac 2,4 + 5,0 GHz Bluetooth 5.0 NFC |
Kamera fram | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx |
Kamera bak | 12,2 Mpx 4K UHD video | 16 Mpx normal 12,2 Mpx telefoto 4K UHD video | 16 Mpx normal 12,2 Mpx telefoto 4K UHD video |
4K UHD video | 4K UHD video | 4K UHD video | |
Anslutningar | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Batteri | 3 140 mAh | 3 700 mAh | 2 800 mAh |
Snabbladdning USB-PD 2.0 | Snabbladdning USB-PD 2.0 Trådlös laddning | Snabbladdning USB-PD 2.0 Trådlös laddning | |
Operativsystem | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Lämna ett svar
Visa kommentarer