Det är superdyrt att laga din iPhone om den går sönder. Och vi menar verkligen riktigt, riktigt dyrt. Om du inte betalar för AppleCare+ så klart, vilket kostar dig en rejäl slant bara det.
Här är de officiella, uppskattade kostnaderna för att laga din helt nya mobiltelefon från Apple.
Lästips: Apple Watch Ultra – så mycket kostar klockan att laga
Reparera iPhone 14
Utan AppleCare+ | Med AppleCare+ | |
---|---|---|
Byta batteriet | 1 345 kronor | 1 345 kronor |
Sprucken skärm (framsida) | 3 795 kronor | 249 kronor |
Glasskada på baksidan | 2 295 kronor | 249 kronor |
Bakre kamera | 2 095 kronor | 2 095 kronor |
Andra skador | 7 495 kronor | 849 kronor |
Reparera iPhone 14 Plus
Utan AppleCare+ | Med AppleCare+ | |
---|---|---|
Byta batteriet | 1 345 kronor | 1 345 kronor |
Sprucken skärm (framsida) | 4 595 kronor | 249 kronor |
Glasskada på baksidan | 2 695 kronor | 249 kronor |
Bakre kamera | 2 095 kronor | 2 095 kronor |
Andra skador | 7 995 kronor | 849 kronor |
Reparera iPhone 14 Pro
Utan AppleCare+ | Med AppleCare+ | |
---|---|---|
Byta batteriet | 1 345 kronor | 1 345 kronor |
Sprucken skärm (framsida) | 4 595 kronor | 249 kronor |
Glasskada på baksidan | 6 895 kronor | 249 kronor |
Bakre kamera | 2 795 kronor | 2 795 kronor |
Andra skador | 8 995 kronor | 849 kronor |
Reparera iPhone 14 Pro Max
Utan AppleCare+ | Med AppleCare+ | |
---|---|---|
Byta batteriet | 1 345 kronor | 1 345 kronor |
Sprucken skärm (framsida) | 5 395 kronor | 249 kronor |
Glasskada på baksidan | 7 395 kronor | 249 kronor |
Bakre kamera | 2 795 kronor | 2 795 kronor |
Andra skador | 9 395 kronor | 849 kronor |
För mer information om kostnader – kontakta Apple för rådgivning och exakta priser för just din mobiltelefon.
Nu kan du reparera dina prylar hur mycket du vill med AppleCare+
Apple har ändrat villkoren för AppleCare+. Istället för att bara gälla för två reparationer var 12:e månad så får du nu göra hur många reparationer som helst under skyddes livslängd.
Varje gång du lämnar in din pryl efter en incident så måste Apple först inspektera skadan. Därefter får du veta kostnaden för reparationen – för varje enskild händelse har en extra kostnad du måste betala.
Exempelvis kostar det 249 kronor att laga en sprucken skärm på din helt nya iPhone 14 Pro. Utan AppleCare+ ligger den kostnaden på 4 595 kronor. Spräcker du samma skärm månaden senare? 249 kronor igen. Och nästa gång ytterligare 249 kronor.
Lämna ett svar
Visa kommentarer