Asus lanserar en ny mesh-router kallad ZenWiFi AX Mini (XD4). En jämförelsevis billig mesh-lösning med WiFi 6 och täckning på hela 446 kvadratmeter. Asus ZenWiFi AX Mini (XD4) säljs i trepack.
ZenWiFi AX Mini (XD4) är knappast den snabbaste mesh-lösningen på marknaden, men för sina kronor är det kanske den mest prisvärda idag.
För cirka 3 500 kronor får du en mesh-router och två accesspunkter. Maxhastigheten är 1 200 Mbps över en 5 GHz-anslutning. Långt under många andra lösningar, men tillräckligt för normalt bruk.
En annan detalj är att ZenWiFi AX Mini (XD4) stöder OFDMA vilket gör att en och samma kanal kan hantera flera enheter samtidigt. Vad produkten däremot inte stöder är tri-band vilket så klart är tråkigt eftersom det öppnar för högre bandbredd i belastade nät.
Viktigt är också att ZenWiFi AX Mini (XD4) har en gigabit LAN och en gigabit LAN/WAN-port i routern, och bara en gigabit LAN i satelliterna.
ZenWiFi AX Mini (XD4) har stöd för WPA3, kanalbredder på 20/40/80 MHz och sladdansluten backhaul. Någon 160 MHz-kanal stöds tyvärr inte, och inte heller linkaggregering eller dual-WAN.
Specifikationer på ZenWiFi AX Mini (XD4)
Asus ZenWiFi AX Mini Router | Asus ZenWiFi AX Mini Node | |
---|---|---|
Modell | XDR | XDN |
Roll | AiMesh Router | AiMesh Node |
Tri-band | Nej | Nej |
Dedikerad backhaul | Nej | Nej |
Sladd-backhaul | Ja | Ja |
Storlek | 9.0 x 9.0 x 8.0 cm | 9.0 x 9.0 x 8.0 cm |
Vikt | 295 gram | 290 gram |
5 GHz WiFi | 2 x 2 AX Upp till 867 Mbps WiFi 5 Upp till 1 200 Mbps WiFi 6 | 2 x 2 AX Upp till 867 Mbps WiFi 5 Upp till 1 200 Mbps WiFi 6 |
2.4 GHz WiFi | 2 x 2 WiFi 6 Upp till 574 Mbps | 2 x 2 WiFi 6 Upp till 574 Mbps |
WiFi-krypteirng | WPA3 / WPA2 / WPA | WPA3 / WPA2 / WPA |
Kanalbredd | 20MHz, 40MHz, 80MHz | 20MHz, 40MHz, 80MHz |
Mobilapp | Ja, Asus Router | Ja, Asus Router |
AP-läge | Ja, ensam enhet och mesh | Ja, ensam enhet och mesh |
USB-port | Nej | Nej |
Nätverksportar | 1x Gigabit LAN/WAN port 1x Gigabit LAN port | 1x Gigabit LAN port |
Link-aggregering | Nej | Nej |
Dual WAN | Nej | Nej |
Processor | Fyrkärnig SoC | Fyrkärnig SoC |
Lagring / RAM | 256 MB / 256 MB | 256 MB / 256 MB |
Cirkapris | 3 500 kronor för tre enheter | 3 500 kronor för tre enheter |
Lämna ett svar
Visa kommentarer