Samsung har lanserat en ny SSD-enhet med upp till 8TB lagringsutrymme. Modellen heter QVO 870 och är hastighetsmässigt en mindre uppgradering från befintliga QVO 860.
Den stora nyheten med QVO 870 är att lagringsutrymmet har ökat från maximalt 4TB till 8TB. En välkommen nyhet för de mer krävande användarna som behöver det superhöga utrymmet.
För alla andra användare som inte kräver det där extra i utrymme så kommer QVO 870 inte att erbjuda några större förbättringar jämfört med QVO 860.
Här är specifikationerna för QVO 870 vs QVO 860:
QVO 860 | QVO 870 | |
---|---|---|
Gränssnitt | SATA 6 Gbps | SATA 6 Gbps |
Formfaktor | 2.5-inch | 2.5-inch |
Minnesmoduler | Samsung V-NAND 4-bit MLC (QLC) | Samsung V-NAND 4-bit MLC (QLC) |
Kontrollerkrets | Samsung MJX Controller | Samsung MKX Controller |
DRAM | 4GB LPDDR4 till 4TB 2GB LPDDR4 till 2TB 1GB LPDDR4 till 1TB | 8GB LPDDR4 (8TB) 4GB LPDDR4 (4TB) 2GB LPDDR4 (2TB) 1GB LPDDR4 (1TB) |
Kapacitet | 1TB, 2TB och 4TB | 1TB, 2TB, 4TB och 8TB |
Hastighet Sekventiell läs/skriv | Upp till 550/520 MB/s | Upp till 560/530 MB/s |
Hastighet Slumpmässig läs/skriv | Upp till 97K/89K IOPS | Upp till 98K/88K IOPS |
Totalt antal skrivna bytes (maximalt) | 1,440TB (4TB) 720TB (2TB) 360TB (1TB) | 2,880TB (8TB) 1,440TB (4TB) 720TB (2TB) 360TB (1TB) |
Som du kanske noterar i tabellen används exakt samma minnesmoduler av typen V-NAND 4-bit MLC (QLC), DRAM-typen är identisk och såväl läs/skriv-hastighet som IOPS är i princip identiska.
Kontrollerkretsen är ny, MKX istället för MJX, men det finns inga indikationer på att Samsung har något nytt där mer än stöd för den nya 8TB-modellen.
Priserna är som väntat rejält höga med tanke på att det handlar om SSD-enheter.
Produkt | Rekommenderat pris |
Samsung 870 QVO SATA SSD 1TB | 1 499 kronor |
Samsung 870 QVO SATA SSD 2TB | 2 899 kronor |
Samsung 870 QVO SATA SSD 4TB | 5 799 kronor |
Samsung 870 QVO SATA SSD 8TB | 10 499 kronor |
Lämna ett svar
Visa kommentarer